| 3-(3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)-9-(3-(3-(3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)-9Hcarbazol-9-yl)phenyl)-9H-carbazole | |
| Formula | C66H42N4 |
| M.W. | 891.07 g/mole |
| Grade | Sublimed, > 99% (HPLC) |
| UV | 290 nm (in THF) |
| PL | 390 nm (in THF) |
| TGA | > 450 °C(0.5% weight loss) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2016 Shine Materials Technology Co.,Ltd All rights reserved
|
|||||||||||||||||||||||