| 10-(4-(4-(9,9-Dimethylacridin-10(9H)-yl)phenylsulfonyl)phenyl)-9,10-dihydro-9,9-dimethylacridine | |
| Formula | C42H36N2O2S |
| M.W. | 632.81 g/mole |
| Grade | Sublimed, > 99% (HPLC) |
| UV | 286 nm (in Toluene) |
| PL | 469 nm (in Toluene) |
| TGA | > 250 °C(0.5% weight loss) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2016 Shine Materials Technology Co.,Ltd All rights reserved
|
|||||||||||||||||||||||