| 3,6-Di(9H-carbazol-9-yl)-9-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9Hcarbazole | |
| Formula | C57H36N6 |
| M.W. | 804.94 g/mole |
| Grade | Sublimed, > 99% (HPLC) |
| UV | 283 nm (in Toluene) |
| PL | 462 nm (in Toluene) |
| TGA | > 300 °C (0.5% weight loss) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2016 Shine Materials Technology Co.,Ltd All rights reserved
|
|||||||||||||||||||||||