| 3,6-Diphenyl-9-(3-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3,6-diphenyl-9Hcarbazol-9-yl)phenyl)-9H-carbazole | |
| Formula | C69H45N5 |
| M.W. | 944.13 g/mole |
| Grade | Sublimed, > 99% (HPLC) |
| UV | 288 nm (in Toluene) |
| PL | 463 nm (in Toluene) |
| TGA | > 300 °C(0.5% weight loss) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2016 Shine Materials Technology Co.,Ltd All rights reserved
|
|||||||||||||||||||||||